| القدرة | 100متر مكعب / ساعة |
| المدة الزمنية | 60 ثانية |
| حجم الحاصل الكلي | 60/80 ملم |
| حجم التصريف | 3800 ملم |
| الطاقة الكلية | 120كيلواواط(KW) |
| الوزن الكلي | 35 طن |
| الأبعاد | 22000×4500×8400 ملم |
| النقل | مقطورة الشاحنة |
المواصفات التقنية.
نظام الخلط خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
| عمود المحرك المزدوج لخلط الإسمنت | JS2000 |
| الحجم | 3200 لتر |
| القدرة | 2000 لتر |
| عدد المجداف | 18 |
| سرعة المجداف | 23.1 دورة في الدقيقة |
| محرك الخلط | 2×37 كيلوا واط |
2. النظام الكلي خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
| 1.2 التعجين الكلي | PLD3200 |
| الحجم | 4×15 متر مكعب = 60 |
| النوع الإجمالي | 4 |
| القدرة | 120 متر مكعب في الساعة |
| القوة | 7.5 كيلوا واط |
| الرغام المتذبذب | 0.37kw×2 |
| 2.2 رافعة الواثب | وحدة |
| العرض | 1000ملم |
| الطول | 20000 ملم |
| .سرعة الرفع | 1.6 متر في الدقيقة |
| المحرك | 11 كيلوا واط |
3. نظام الإسمنت خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
| 1. لولب مغدي إسمنت | وحدتين |
| مكان تخزين الإسمنت | 100طن* 2 = 200 Ton |
| القطر | 2800 ملم |
| لولب مغدي الإسمنت | وحدتين |
| القطر | 273 ملم |
| الطول | 9متر |
4. UTM-100 النظام الجمعي خلاطة الاسمنت المتنقلة
| القدرة المضافة للمخزن | 1 متر مكعب |
| الصمام الهوائي | 50Φ ملم |
| المضخة | 3 كيلوا واط |
5. النظام المائي خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
| خواصة المدخة | 3 كيلوا واط |
| مضخة الماء | 0.75 كيلوا واط |
| خزان الماء | 3 متر مكعب في الساعة |
6. النظام الهوائي خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
| الكابس الهوائي | وحدة |
| القوة | 7.5كيلوا واط |
| الضغط | 0.7(Mpa ) ميغ باسكال |
| كمية الهواء المنبعثة | 0.8 متر مكعب في الدقيقة |
7. النظام الترجيحي خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
| 1.7 الترجيح الكلي | وحدة |
| قدرة الترجيح | 1.6 متر مكعب في الساعة |
| الدقة | ±2% |
| 2.7 الرابط الترجيحي | وحدة |
| قدرة الترجيح | 1 متر مكعب في الساعة |
| الدقة | ±1% |
| 3.7 الترجيح المائي | وحدة |
| قدرة الترجيح | 150 كيلوا غرام |
| الدقة | ±1% |
| 4.7 الترجيح الجمعي | وحدة |
| قدرة الترجيح | 40 كيلوا غرام |
| الدقة | ±1% |
8. النظام المراقبة خلاطة الاسمنت المتنقلة UTM-100
a) مراقب يدوي و أوتوماتيكي سهل لتغيير.
b) مكونات الكهربائية الرئيسية :" Schneider
c) "17" حاسوب
d) مراقب يدوي و أوتوماتيكي سهل لتغيير.
شركة يونك هي من الشركات الرائدة في صناعة ألات خلط الإسمنت في الصين و زبنائنا مرحب بهم في التعاون و المتاجرة فإذا كنت مهتم بألات خلط الإسمت لذى شركتنا فلا تتردد على الإتصال بنا.